Такси Квартет
город Гатчина (Ленинградская область)
Номера телефонов:
+7 (81371) 555-55
+7 (81371) 399-99
+7 (81371) 411-99-99
Официальный сайт:
55555taxi.ru
Цены:
Гатчина | 100 |
Аэродром | 130 |
Мариенбург | 150 |
Заезд | 50 |
43 км. | 100 |
46,48 км | 150 |
Алапурская | 350 |
Александровская | 600 |
Антелево | 350 |
Антропшино | 550 |
Батово | 700 |
Белогорка | 600 |
Борницкий карьер | 480 |
Борницкий лес | 330 |
Борницы бол. | 330 |
Борницы мал. | 350 |
Бугры | 230 |
Вайя | 150 |
Вайялово | 140 |
Вакколово | 200 |
Веккелево | 250 |
Верево бол. | 200 |
Верево мал. | 150 |
Верево ст. | 300 |
Вилози | 450 |
Войсковицы | 280 |
Войсковицы гор.»Надежда» | 350 |
Войсковицы Ж.Б.И | 300 |
Володарский | 900 |
Волосово | 950 |
Волхов | 4000 |
Волхонка | 700 |
Вопша | 250 |
Воскресенское | 250 |
Вохоново | 400 |
Всеволожск | 2000 |
Выборг | 4500 |
Выра | 500 |
Вырица | 550 |
Высокоключевой | 330 |
Глумицы | 700 |
Горбунки | 1000 |
Горелово | 600 |
Горки | 250 |
Гостилицы | 1000 |
Дивенская | 800 |
Дони | 350 |
Донцо | 1000 |
Дружная горка | 800 |
Дружноселье | 700 |
ДСК юж. пр. | 120 |
Елизаветино | 550 |
Жабино | 750 |
За Верево а.з. | 200 |
Загвоздка | 120 |
Зайцево | 300 |
Зеленогорск | 3000 |
Ивановка Пудость | 300 |
Ивановка Романовка | 200 |
Ижора воен гор. | 150 |
Истинка | 300 |
Карташевская | 400 |
Кезелево | 450 |
Кикерино | 700 |
Кингисепп | 2000 |
Кипень | 500 |
Кириши | 3500 |
Кирлово | 250 |
Кировск | 2500 |
Кировские дачи | 200 |
Кобралово | 600 |
Кобрино | 350 |
Кобрино сад. | 380 |
Ковшово | 450 |
Колея | 120 |
Колпаны бол. | 200 |
Колпаны мал. | 200 |
Колпино | 1000 |
Коммолово | 300 |
Коммунар | 550 |
Кондакопшино | 350 |
Корпиково | 200 |
Корпиково сад. | 250 |
Корписалово | 350 |
Котельниково | 200 |
Красное Село | 550 |
Красницы | 450 |
Кризо | 120 |
Кронштадт | 2000 |
Курковицы | 750 |
Куровицы | 500 |
Лаголово | 700 |
Лампово | 800 |
Лебяжье лом. Рай-н | 1800 |
Ленэнерго | 150 |
Лесное | 400 |
Листек новый | 150 |
Листек старый | 150 |
Ломоносов | 1300 |
Луга | 2000 |
Луйсковицы | 500 |
Лукаши | 350 |
Лукойл | 200 |
Лядино | 230 |
М.Замостье | 170 |
Мга | 2000 |
Мебельный комбинат | 120 |
Межно | 550 |
Мельница | 300 |
Меньково | 400 |
Металострой | 1300 |
Миккино | 500 |
Мины | 600 |
Можайское | 450 |
Муттолово | 450 |
Мшинская | 1400 |
Мыза | 300 |
Мыза — Иван | 250 |
Мыза в.ч. | 250 |
Натальевка | 400 |
Низковицы | 600 |
Низовская | 1200 |
Никольское | 330 |
Никольское сад | 330 |
Новая деревня | 500 |
Новгород | 5000 |
Новинка | 1800 |
Новое колено | 350 |
Новоселье | 700 |
Новый свет | 170 |
Новый свет (1-ая ферма) | 220 |
Ополье | 2000 |
Орлино | 700 |
Осьмино | 2300 |
Павловск | 600 |
Павловские гаражи | 150 |
Парицы | 230 |
Пегелево | 200 |
Педлино | 250 |
Пеньково | 250 |
переезд Химози | 150 |
Петрово | 350 |
Петродворец | 1200 |
Пижма | 200 |
Пл. Пияф | 100 |
Погат | 100 |
Погост | 350 |
Поддубье | 500 |
Поддубье сад. | 350 |
Покизен-Пурская | 280 |
пос.Детскосельский | 800 |
Прибытково | 400 |
Пригородный | 150 |
Приозерск | 4000 |
Пудомяги | 330 |
Пудость | 250 |
Пудость ст. | 300 |
Пустошка | 250 |
Пустошка сад. | 250 |
Пушкин | 700 |
Пушкин с.з. Детскосел | 700 |
Раболово | 600 |
Рейзино | 180 |
Репино | 2500 |
Рождественно | 700 |
Романовка | 200 |
Ропша | 750 |
Ротково | 350 |
Русковысоцкое | 700 |
Руссолово | 250 |
Саблино | 1000 |
Сабры | 230 |
Сев. Вор. ДСК | 200 |
Семрино | 550 |
Сестрорецк | 3000 |
Сиверский | 600 |
Скворицы | 350 |
Сланцы | 3500 |
Сойту | 120 |
Сокколово | 170 |
Сосновая поляна | 1000 |
Сосновый бор | 2000 |
Старицы | 350 |
Стрельна | 1300 |
Строганово | 800 |
Суйда ОПХ | 250 |
Сусанино | 600 |
Сяськелево | 380 |
Тайцы | 280 |
Терволово | 500 |
Тихвин | 8000 |
Тихвинка | 350 |
Тихковицы | 400 |
Тов. Балтийская | 150 |
Тойворово | 400 |
Токсово | 2600 |
Толмачево | 2000 |
Торфопредприятие | 250 |
Торфяное | 150 |
Тосно | 1200 |
Туганицы | 600 |
Туттари парк | 400 |
Тяглино | 300 |
УМ 276 | 150 |
Учхоз | 280 |
Учхоз сад. | 330 |
Фермер | 150 |
Филком | 150 |
Форносово | 800 |
Фрезерная | 130 |
Хвойное | 400 |
Химози | 200 |
Хиндикалово | 270 |
Хинкалово | 400 |
Холоповицы | 550 |
Цветочный пит об/д | 200 |
Частный сектор | 330 |
Чаща | 1450 |
Черемыкино | 850 |
Черницы нов. | 300 |
Черницы старые | 330 |
Черново | 250 |
Шаглино | 270 |
Широкая | 100 |
Школьная | 120 |
Шпаньково | 400 |
Шушары | 1000 |
Яськелево | 550 |
Санкт-Петербург
Направление | Цена |
---|---|
Автово | 1200 |
Автовокзал | 1400 |
Академическая | 2000 |
Аэропорт(Пулково 1) | 750 |
Аэропорт(Пулково 2) | 800 |
Балтийский Вокзал | 1400 |
Варшавский Вокзал | 1400 |
Василеостровская | 1800 |
Витебский Вокзал | 1300 |
Владимирская | 1400 |
Выборгская | 1800 |
Горьковская | 1800 |
Гр. Проспект | 2000 |
Девяткино | 2200 |
Достоевского | 1500 |
Дыбенко | 1800 |
Елизаровская | 1600 |
Звездная | 900 |
Кировский завод | 1200 |
Комендантский | 2500 |
Крестовский Остров | 2000 |
Купчино | 1000 |
Ладожский Вокзал | 1700 |
Ленинский проспект | 900-1000 |
Лесная | 1800 |
Лигово | 800 |
Лиговский проспект | 1300 |
Ломоносовская | 1500 |
Маяковская | 1500 |
МЕГА-Дыбенко | 1500 |
Московская | 800 |
Московские ворота | 1200 |
Московский Вокзал | 1500 |
Нарвская | 1300 |
Невский проспект | 1500 |
Новочеркаская | 1600 |
Обл. бол. Луначарского | 2200 |
Обухово | 1300 |
Озерки | 2200 |
Парк победы | 900 |
Парнас | 2200 |
Партизана германа | 1000 |
Петроградская | 1900 |
Петродворец | 1400 |
Пионерская | 2500 |
Пискаревский проспект | 2000 |
Пл. Ал. Невского | 1500 |
Пл. Восстания | 1500 |
Пл. Ленина | 1800 |
Пл. Мужества | 1800 |
Политехническая | 1800 |
Порт Грузовой | 1500 |
Порт Пассажир. | 2000 |
Приморская | 2200 |
Пролетарская | 1800 |
Просвещения | 2200 |
Проспект большевиков | 1500 |
Проспект ветеранов | 1000 |
Проспект Культуры | 2000 |
Ижора воен гор. | 150 |
Истинка | 300 |
Карташевская | 400 |
Кезелево | 450 |
Кикерино | 700 |
Кингисепп | 2000 |
Проспект Славы | 1000 |
Пушкинская | 1300 |
Рыбацкое | 1300 |
Сенная | 1500 |
Спортивная | 2000 |
Старая деревня | 2300 |
Стрельна | 1000 |
Технологич. Инст. | 1300 |
Удельная | 1800 |
Ульянка | 1000 |
Финляндский вокзал | 1800 |
Фрунзенская | 1300 |
Черная речка | 2200 |
Чернышевская | 1800 |
Чкаловская | 1800 |
Электросила | 1000 |
Южное кладбище | 700 |
Гостиница Астория | 1500 |
Гостиница Европейская | 1500 |
Гостиница Москва | 1500 |
Гостиница Невский Палас | 1500 |
Гостиница Октябрьская | 1500 |
Гостиница Прибалтийская | 2000 |
Гостиница Пулковская | 800 |
Гостиница Россия | 900 |
Гостиница Советская | 1500 |
Дополнительная информация:
Гатчина это самый крупный населенный пункт Ленинградской области. А большому городу необходимо качественное и недорогое такси. Такси Квартет отвечает всем этим требованиям.
Отзывы клиентов:
Submit your review | |
Инфо Такси - все самые надежные службы такси России и СНГ
Average rating: 0 reviews