Такси Мечта
город Пушкин (Санкт-Петербург)
Номер телефона:
+7 (812) 927-10-10
+7 (812) 981-37-37
Официальный сайт:
taxi-mechta.com
Цены:
По Пушкину: до 5км – 120 рублей, далее 25 р/км;
Павловск, жк Славянка, с/х Детскосельский: до 5км – 150 рублей, далее 25 р/км;
Вокзалы:
Пулково | 450 | Автовокзал | 800 |
---|---|---|---|
Витебский вокзал | 850 | Финляндский вокзал | 1200 |
Балтийский вокзал | 800 | Ладожский вокзал | 1000 |
Московский вокзал | 900 |
Метро:
Автово | 800 | Обводный канал | 800 |
---|---|---|---|
Адмиралтейская | 900 | Озерки | 1500 |
Академическая | 1500 | Парк Победы | 650 |
Балтийская | 800 | Парнас | 1500 |
Боровая | 800 | Петроградская | 1100 |
Бухарестская | 700 | Пионерская | 1300 |
Василеостровская | 1100 | пл. Ал. Невского | 1000 |
Владимирская | 900 | пл. Восстания | 900 |
Волковская | 800 | пл. Ленина | 1200 |
Выборгская | 1200 | пл. Мужества | 1300 |
Горьковская | 1100 | Политехническая | 1400 |
Гражданский проспект | 1500 | Приморская | 1300 |
Девяткино | 1500 | Пролетарская | 850 |
Достоевская | 900 | пр-т Большевиков | 1000 |
Дыбенко | 900 | пр-т Ветеранов | 700 |
Елизаровская | 900 | пр-т Просвещения | 1500 |
Звездная | 450 | Пушкинская | 850 |
Звенигородская | 850 | Рыбацкое | 850 |
Кировский завод | 800 | Садовая | 850 |
Комендантский проспект | 1500 | Сенная | 850 |
Крестовский остров | 1300 | Спасская | 850 |
Купчино | 400 | Спортивная | 1200 |
Ладожская | 1000 | Старая Деревня | 1400 |
Ленинский пр-т | 650 | Технологический инст. | 850 |
Лесная | 1250 | Театральная | 900 |
Лиговский пр-т | 850 | Удельная | 1400 |
Ломоносовская | 850 | Фрунзенская | 800 |
Маяковская | 900 | Чернаня речка | 1300 |
Московская | 500 | Чернышевская | 1100 |
Московские ворота | 750 | Чкаловская | 1100 |
Международная | 700 | Электросила | 700 |
Нарвская | 850 | ||
Невский пр-т | 900 | ||
Новочеркасская | 950 | ||
Обухово | 850 |
Ленинградская область:
Агалатово | 2500 | Новгород | 5500 |
---|---|---|---|
Аннино | 950 | Новолисино | 850 |
Антропшино | 450 | Новинка | 2500 |
Аннолово | 600 | Новоселье | 850 |
Белоостров | 2500 | Новый свет | 800 |
Большая Ижора | 2000 | Отрадное | 950 |
Бугры | 1700 | Дони | 650 |
Вир | 250 | Петро-Славянка | 700 |
Виллози | 850 | Покровка | 700 |
Верево | 800 | Парголово | 2000 |
Войскорово | 500 | Покровская | 450 |
Володарский | 850 | Песочный | 2100 |
Волхов | 4000 | Петродворец | 1200 |
Волосово | 2400 | Понтонный | 800 |
Всеволожск | 1700 | Поповка (моск. трасса) | 700 |
Выборг | 6000 | Репино | 2800 |
Вырица | 1500 | Рождественно | 2200 |
Выра | 2000 | Ропша | 1300 |
Гатчина | 800 | Рощино | 3200 |
Горелово | 700 | Русско-Высоцкое | 1100 |
Горбунки | 850 | Саблино | 900 |
Динамо | 400 | Саперный | 750 |
Дубровка | 1800 | Светогорск | 7500 |
Зеленогорск | 2800 | Семрино | 1600 |
Ивангород | 4500 | Сертолово | 2100 |
Кингисепп | 3800 | Сестрорецк | 2500 |
Елизаветино (Кинг. р-н) | 4500 | Сиверский | 2100 |
Елизаветино (Гатч. р-н) | 1900 | Сясьстрой | 5500 |
Кириши | 4000 | Синявино | 2000 |
Кировск | 1800 | Сланцы | 5400 |
Кобралово | 650 | Солнечное | 2500 |
Колпино до въезда | 500 | Солнечная поляна | 2800 |
Колпино с Тельм. | 600 | Сосновый бор | 4000 |
Комарово | 2800 | Старая ладога | 5500 |
Коммунар | 500 | Стрельна | 850 |
Красное село | 700 | Сусанино | 1400 |
Красный бор | 700 | Тайцы | 900 |
Кронштадт | 2200 | Приморск | 6000 |
Ковалево | 1400 | Приозерск | 6000 |
Колтуши | 1500 | Пудомяги | 6000 |
Лебяжье | 2400 | Тихвин | 7000 |
Левашово | 2200 | Токсово | 2300 |
Ленсоветовский c/х | 400 | Тосно | 1200 |
Лесное | 500 | Туттари Парк | 1000 |
Лисий нос | 1800 | Ульяновка | 850 |
Лодейное поле | 6500 | Усть-Ижора | 850 |
Ломоносов | 1700 | Ушково | 3000 |
Луга | 4500 | Федоровское | 500 |
Лукаши | 700 | Форносово | 800 |
Любань | 2400 | Шапки | 1700 |
Мга | 1800 | Шлиссенбург | 2000 |
Металлострой | 800 | Шушары (моск. отд.) | 350 |
Мурино | 1600 | Юкки | 2000 |
Моск. славянка | 250 | Ям-Ижора | 400 |
Нагорный (Мал. Карлино) | 400 | Янино | 1150 |
Никольское (Гатч. напр.) | 1200 | д. Глинки | 300 |
Никольское (моск. трасса) | 800 | Онегин Парк | 350 |
Отзывы клиентов:
Submit your review | |
Инфо Такси - все самые надежные службы такси России и СНГ
Average rating: 0 reviews