0 оценок

Такси Мегаполис

город Коломна (Московская область)
логотип Такси Мегаполис (Коломна)

Номер телефона:
+7 (800) 700-30-05

Официальный сайт:
kolomna.megapolistaxi.ru

С помощью такси Мегаполис вы сможете с комфортом и недорого перемещаться по Коломне и близлежащим городам Московской области. Минимальная стоимость поездки составляет 100 рублей (практически все направления рассчитываются по фиксированному тарифу). Компания за свои 8 лет существования обзавелась довольно внушительным автопарком, поэтому время подачи такси в любом районе Коломны не составит больше 15 минут. Заказать такси Мегаполис можно всеми доступными методами – по телефону или через форму на сайте (дают 7% бонус на счет).

Цены:

По городу

Районы Центральный Запруды Колычево Щурово
 Центральный 100 ₽ 150 ₽ 140 ₽ 180 ₽
 Запруды 150 ₽ 100 ₽ 200 ₽ 230 ₽
 Колычево 140 ₽ 200 ₽ 100 ₽ 220 ₽
 Щурово 180 ₽ 230 ₽ 220 ₽ 100 ₽

 

По городскому округу

Населённый пункт Центральный Запруды Колычево Щурово
Акатьево село 400 ₽ 460 ₽ 360 ₽ 480 ₽
Амерево село 300 ₽ 360 ₽ 340 ₽ 380 ₽
“У Виктора” кафе, Амерево 500 ₽ 560 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Андреевка дер. 450 ₽ 390 ₽ 490 ₽ 530 ₽
Андреевское село 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Анина дача р-н, Коломна 250 ₽ 280 ₽ 260 ₽ 300 ₽
Апраксино дер. 400 ₽ 460 ₽ 350 ₽ 480 ₽
Афанасьево дер. 670 ₽ 730 ₽ 710 ₽ 630 ₽
Бакунино дер. 250 ₽ 190 ₽ 290 ₽ 330 ₽
Барановка дер. 330 ₽ 390 ₽ 290 ₽ 410 ₽
Биорки пос. 350 ₽ 410 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Бобренево село 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Богдановка дер. 550 ₽ 470 ₽ 570 ₽ 610 ₽
Большое Карасёво дер. 430 ₽ 490 ₽ 390 ₽ 510 ₽
Большое Колычёво село 250 ₽ 310 ₽ 210 ₽ 330 ₽
Борисовское дер. 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Васильево село 450 ₽ 510 ₽ 410 ₽ 530 ₽
Верхнее Хорошово дер. 350 ₽ 340 ₽ 350 ₽ 480 ₽
Возрождение пос. 300 ₽ 240 ₽ 340 ₽ 380 ₽
Воловичи дер. 400 ₽ 460 ₽ 360 ₽ 480 ₽
Ворыпаевка дер. 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Гололобово село 350 ₽ 350 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Горки село 750 ₽ 810 ₽ 790 ₽ 670 ₽
Городец село 450 ₽ 510 ₽ 490 ₽ 370 ₽
Городище-Юшково дер. 600 ₽ 540 ₽ 640 ₽ 680 ₽
Грайвороны дер. 450 ₽ 510 ₽ 410 ₽ 530 ₽
Гришино дер. 450 ₽ 510 ₽ 410 ₽ 530 ₽
Губастово дер. 550 ₽ 490 ₽ 590 ₽ 630 ₽
Дворики дер. 350 ₽ 410 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Дмитровцы село 550 ₽ 490 ₽ 590 ₽ 630 ₽
Запрудный пос. 550 ₽ 610 ₽ 510 ₽ 630 ₽
Заречный пос. 400 ₽ 460 ₽ 340 ₽ 480 ₽
Щурово дер. 200 ₽ 260 ₽ 240 ₽ 120 ₽
Зарудня дер. 550 ₽ 610 ₽ 590 ₽ 470 ₽
Зиновьево дер. 300 ₽ 360 ₽ 260 ₽ 380 ₽
Змеево дер. 350 ₽ 410 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Игнатьево дер. 350 ₽ 410 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Индустрия пос. 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Колодкино дер. 450 ₽ 390 ₽ 490 ₽ 530 ₽
Комлево дер. 450 ₽ 390 ₽ 490 ₽ 530 ₽
Конев-Бор дер. 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Коробчеево село 350 ₽ 410 ₽ 390 ₽ 270 ₽
Кудрявцево дер. 600 ₽ 660 ₽ 560 ₽ 680 ₽
Лесной пос. 350 ₽ 410 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Лукерьино село 350 ₽ 290 ₽ 350 ₽ 430 ₽
Лыково дер. 450 ₽ 390 ₽ 490 ₽ 530 ₽
Лысцево село 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Новое кладбище 250 ₽ 190 ₽ 290 ₽ 330 ₽
Макшеево село 550 ₽ 610 ₽ 590 ₽ 630 ₽
Маливо село 500 ₽ 560 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Малое Карасёво дер. 430 ₽ 490 ₽ 390 ₽ 510 ₽
Малое Колычево р-н, /Коломна/ 180 ₽ 240 ₽ 130 ₽ 260 ₽
Малое Уварово дер. 450 ₽ 510 ₽ 410 ₽ 530 ₽
Молитвино дер. 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Молодинки дер. 900 ₽ 960 ₽ 940 ₽ 980 ₽
Морозовка дер. 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Мячково село 450 ₽ 390 ₽ 490 ₽ 530 ₽
Настасьино дер. 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Негомож дер. 400 ₽ 460 ₽ 440 ₽ 320 ₽
Непецино село 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Нестерово дер. 650 ₽ 710 ₽ 690 ₽ 730 ₽
Нижнее Хорошово село 400 ₽ 460 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Никульское село 300 ₽ 340 ₽ 340 ₽ 380 ₽
Новая дер. 600 ₽ 540 ₽ 640 ₽ 680 ₽
Новопокровское дер. 800 ₽ 860 ₽ 840 ₽ 720 ₽
Октябрьское село 500 ₽ 560 ₽ 540 ₽ 420 ₽
Паново дер. 300 ₽ 360 ₽ 260 ₽ 380 ₽
Паново дер.,(пруды) 400 ₽ 460 ₽ 360 ₽ 480 ₽
Паньшино дер. 550 ₽ 490 ₽ 590 ₽ 630 ₽
Парфентьево село. 250 ₽ 310 ₽ 290 ₽ 330 ₽
Первомайский пос. 300 ₽ 360 ₽ 260 ₽ 380 ₽
Пески пгт 450 ₽ 390 ₽ 490 ₽ 530 ₽
Пестриково село. 350 ₽ 410 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Пирочи село 350 ₽ 410 ₽ 390 ₽ 270 ₽
Подлужье дер. 300 ₽ 240 ₽ 340 ₽ 380 ₽
Подосинки дер. 500 ₽ 560 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Проводник пос. 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Радужный п. 200 ₽ 200 ₽ 240 ₽ 280 ₽
Речки дер. 350 ₽ 290 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Рождественка дер. 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
СНТ Русилово 600 ₽ 660 ₽ 640 ₽ 680 ₽
Рыбхоз “ОСЁНКА” 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Санды ₽ р-н, /Коломна/ 200 ₽ 260 ₽ 160 ₽ 280 ₽
Санино дер. 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Северское село 300 ₽ 240 ₽ 340 ₽ 380 ₽
Сельниково дер. 700 ₽ 710 ₽ 740 ₽ 620 ₽
Семёновское дер. 350 ₽ 410 ₽ 310 ₽ 430 ₽
Семибратское дер. 300 ₽ 240 ₽ 340 ₽ 380 ₽
Сергиевский пос. 250 ₽ 310 ₽ 290 ₽ 330 ₽
Солосцово дер. 250 ₽ 310 ₽ 250 ₽ 330 ₽
Сосновый бо ₽ пос. 450 ₽ 510 ₽ 490 ₽ 370 ₽
Старый замок, Радужный п. 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Субботово дер. 600 ₽ 540 ₽ 640 ₽ 680 ₽
Сурино дер. 600 ₽ 660 ₽ 640 ₽ 680 ₽
Сычёво дер. 200 ₽ 260 ₽ 160 ₽ 280 ₽
Троицкие Озёрки село. 350 ₽ 410 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Туменское дер. 500 ₽ 560 ₽ 460 ₽ 580 ₽
Учхоз р-н, /Коломна/ 200 ₽ 140 ₽ 240 ₽ 280 ₽
Федосьино село. 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 550 ₽
Хлопна днр. 450 ₽ 510 ₽ 410 ₽ 530 ₽
Чанки село 350 ₽ 410 ₽ 390 ₽ 430 ₽
Черкизово село 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Шапкино дер. 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Шелухино дер. 600 ₽ 540 ₽ 640 ₽ 680 ₽
Шеметово село 400 ₽ 340 ₽ 440 ₽ 480 ₽
Шереметьево дер. 600 ₽ 600 ₽ 600 ₽ 600 ₽
Шкинь дер. 500 ₽ 440 ₽ 540 ₽ 580 ₽
Щепотьево дер. 300 ₽ 240 ₽ 340 ₽ 380 ₽
  • Для выхода к автомобилю бесплатно предоставляется 10 минут от контрольного времени, далее 10 ₽/1 мин.
  • Проезд за городом, если нет фиксированной цены — 22 ₽/км
  • Водитель выбирает кратчайший маршрут, отклонение от маршрута + 50 руб. к тарифу (до 1000 метров)
  • Если автомобиль прибыл по адресу отказ от поездки — 50 ₽.

Отзывы клиентов:

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Инфо Такси - все самые надежные службы такси России и СНГ
Average rating:  
 0 reviews