Такси Меркурий
город Жуковский (Московская область)
Номер телефона:
+7 (498) 481-11-22
Официальный сайт:
fastmrc.ru/taxi
Такси Меркурий уже не первый год обслуживает город Жуковский, предоставляя жителям простой и недорогой способ перемещения по городу. Вызов автомобиля-такси доступен в любое время дня и ночи, с компанией сотрудничают только легальные, сертифицированные водители, все автомобили в системе «Такси Меркурий» проходят регулярное ТО и представляют из себя базовые модели современных иномарок. Подача транспорта, в среднем, происходит в течение 10 минут после оформления заказа. Тарификация фиксирована по принципу направления, стоимость поездки может возрасти, исключительно, при использовании дополнительных услуг.
Цены:
Маршрут | Поездка в одну сторону (руб.) | Поездка туда и обратно (руб.) |
---|---|---|
Лацкова-Гарнаева не четная/четная сторона | 100/150 | 200/300 |
Громова-Океан | 100 | 200 |
Лацкова-Громова | 150 | 300 |
Быково село/ от Громова | 150/200 | 300/400 |
Быково поселок (наша /та) | 150/300 | 300/600 |
Верея деревня/ от Громова | 150/200 | 300/400 |
Вялки деревня | 450 | 900 |
Выхино метро | 800 | 1600 |
Гидра | 250 | 500 |
Дружба поселок | 600 | 1200 |
Дубовая роща | 500 | 1000 |
Загорново деревня | 550 | 1100 |
Заболотье | 300 | 600 |
Ильинка станция (наша/та сторона) | 100/350 | 200/700 |
Ильинка ч/с от города до ул.Театральная | 100 | 200 |
Ильюшинские проходные/Новый город | 200 | 400 |
Ильюшинские проходные/Старый город | 150 | 300 |
Ильинка ч/с от ул. Театральная до п.Быково (наша/та) | 150 | 300 |
Лацкова/Океан/Кратово поселок (наша/та) | 200/150/ (300/350) | 400/300 (600/700) |
Клишева деревня | 350 | 700 |
Красково станция(наша/та) | 400/600 | 800/1200 |
Кузьминки метро | 900 | 1800 |
Красный октябрь (Фабричная) | 300 | 600 |
Люберцы до поста ДПС | 550 | 1100 |
Люберцы от ДПС до Жулебино | 800 | 1600 |
Лыткарино | 700 | 1400 |
МЭЗ | 250 | 500 |
Малаховка | 300 | 600 |
Наркомвод | 150 | 300 |
Наркомвод Бетонный завод | 200 | 400 |
Новое село | 250 | 500 |
Надежда гавань | 200 | 400 |
Некрасовка | 800 | 1600 |
Октябрьский поселок | 350 | 700 |
Опытное поле | 300 | 600 |
Островцы (кладбище,деревня) / ул. Подмосковная | 250/300 | 500/600 |
Первомайка деревня | 300 | 600 |
Поповка деревня | 400 | 800 |
Пехорка / с ул. Громова | 300/350 | 600/700 |
Раменское т/с до ул. Гурьева | 300 | 600 |
Раменское н/с ст .Фабричная | 250 | 500 |
Родники поселок | 350 | 700 |
Рыбаки деревня | 600 | 1200 |
Спартак поселок | 200 | 400 |
Сафоново деревня | 450 | 900 |
Савхоз Раменское | 450 | 700 |
Томилино (наша/та) | 500/600 | 1000/1200 |
Удельная (наша/та) | 200/300 | 400/600 |
Холодово/42 км | 250 | 500 |
Чулково поселок | 300 | 600 |
Элинги | 200 | 400 |
Электропоселок | 250 | 500 |
Поездки в Москву | Свыше 1000 | 50% |
Дополнительная плата
Первые 7 минут ожидания клиента по адресу | БЕСПЛАТНО! |
Ожидание более 7 минут | 1 минута / 5 рублей |
Остановка по ходу движения первые 3 минуты | БЕСПЛАТНО! |
Заезд по ходу движения | БЕСПЛАТНО! |
Заезд не далее 200 метров | 50 рублей |
Почасовая оплата в городе | 400 рублей |
Выезд из города | 1 км. / 30 рублей |
Повторная подача автомобиля | 50 рублей |
Заказ на автомобили с детским креслом бронируется заранее, и оплачивается отдельно | 50 рублей – Город 250 рублей – Москва |
Предоставляем автомобили «Е-класса» | |
Оказываем услуги «Трезвый водитель» |
Аэропорты
Маршрут | Подача в одну сторону (руб.) | Поездка туда и обратно (руб.) | Подача (руб.) |
---|---|---|---|
Внуково-1/3 | 1600 | 2200 | 300 |
Домодедово | 1200 | 1700 | 300 |
Шереметьево-1/2 | 1800 | 2300 | 300 |
Вокзалы
Маршрут | Подача в одну сторону (руб.) | Поездка туда и обратно (руб.) | Подача (руб.) |
---|---|---|---|
Белорусский | 1500 | 2000 | 300 |
Казанский | 1400 | 1700 | 300 |
Киевский | 1500 | 2100 | 300 |
Курский | 1300 | 1600 | 300 |
Ленинградский | 1400 | 1700 | 300 |
Павелецкий | 1200 | 1600 | 300 |
Рижский | 1500 | 2000 | 300 |
Савёловский | 1500 | 2000 | 300 |
Ярославский | 1400 | 1700 | 300 |
Все въезды, заезды, на платные парковки оплачиваются заказчиком отдельно!
Отзывы клиентов:
Submit your review | |