Такси Столица
город Казань
Номер телефона:
+7 (843) 515-30-30
Официальный сайт:
5153030.ru
Ищете более дешевое такси? Тогда смотрите наш рейтинг по Казани →
Такси Столица работает на рынке Казани уже более 10 лет и известна своими низкими ценами. Стоимость поездки от 100 рублей с учетом первых 2 км – очень интересное предложение для Казани. Трансфер в аэропорт обойдется в сумму от 500 рублей. По автопарку информацию найти, к сожалению, не удалось.
Цены:
Наименование | Цена |
Расценки по городу: | |
Вызов такси | 75 рублей |
Проезд каждого километра по | 14 рублей/км |
Минимальная стоимость поездки (включено 2км) | 100 рублей |
Расценки по загородным поездкам: | |
Вызов | 60 рублей. |
Проезд каждого километра с момента посадки | 16 рублей. |
При поездке « туда-обратно» | 14 рублей / километр |
Вызов из-за города | 15рублей |
ПОЧАСОВАЯ ПОЕЗДКА (ОЖИДАНИЕ) | 250 рублей/ час (включено 12 км. пробега по городу, свыше 12 км.- оплачивается по километр.).(персон.иномарка-300р.час) |
Ожидание поминутное | 4рубля / минута |
Доставка: | |
Простая (входит 5км. пробега) | 250 руб. |
В отдаленный район | 300 руб. |
Сложная(с поиском товара, при занятости водителя более 40 минут)) | по договоренности |
Доставка цветов, подарков от заказчика | 300 руб. |
Доставка «забытых вещей» | 250руб. |
Автопилот | 600 рублей + по 20 рублей/ км(м/г-25руб.км) |
Буксир | 300 руб.+20 руб./км.(прикуриватель-300рублей) |
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ (ИЗ АЭРОПОРТА) | стоимость | |||||||
РКБ, ДРКБ, ФЕРМА-2 | ||||||||
ГОРКИ | 500 | |||||||
( Пр.Победы, ул. Ю.Фучика, ул.Габишева | ||||||||
ул.Дубравная, ул.Зорге и др.)
АЗИНО |
550 | |||||||
ЦЕНТР | 550 | |||||||
(ж.д. вокзал, автовокзал, речной порт, Кремль, | ||||||||
ул.Пушкина, ул.Татарстан, ул.Бол.Красная, | ||||||||
ул.К.Маркса, ул.Н.Ершова,ул.Правобулачная, | ||||||||
ул.Левобулачная, ул.Островского и др.) | ||||||||
НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОН | 600 | |||||||
( Аквапарк ,РК, Гост.компл. РИВЬЕРА, ул.Мусина, | ||||||||
ул.Ямашева, ул.Амирхана, ул.Чуйкова, ул.Адоротского, | ||||||||
ул.Чистопольская, ул.Сибгата Хакима и др. | ||||||||
МОСКОВСКИЙ РАЙОН | 600 | |||||||
(ул.Восстания, ул.Декабристов, ул.Волгоградская, | ||||||||
ул.Ибрагимова и д.р.)
КИРОВСКИЙ РАЙОН |
650 | |||||||
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН (СОЦГОРОД) | 700 | |||||||
(Ул.Дементьева,ул.Максимова, ул.Челюскина, | ||||||||
ул.Павлова и др.
ЖИЛПЛОЩАДКА, СЕВЕРНЫЙ |
800 | |||||||
|
||||||||
Встреча с табличкой – плюс 100 рублей к стоимости заказа. |
Отзывы клиентов:
Submit your review | |
Инфо Такси - все самые надежные службы такси России и СНГ
Average rating: 0 reviews